可破碎之材料

特點

  • 具最高破碎效能,適用於破碎極端材料之廠商
  • V滾軸:全方位用途,高產能、低耗能、低耗損
  • F滾軸:可選配螺栓或焊接刀架,控制進料程序,精準幾何切割
  • 三種驅動裝置選擇:液壓、電動馬達或直驅式
  • 分段式進料:精準滑塊引導,適合超薄材質
  • 開關控制櫃:西門子控制面板,精巧節能設計,簡易操作
  • 固定式篩網: 由液壓裝置驅動向上,易於維護及更換
  • 突出式軸承設計:防塵設計、高堅固度、易於保養維修

系列單軸破碎機適合應用於最極端的破碎情形。這系列破碎機最令人引以為傲的就是使用上的穩定性、多功能性、穩定的輸出量和高可用度。眾多的機型尺寸供您選擇,保證符合您破碎任何材質的需求。這一系列的單軸破碎機也具有極其堅固的結構和幾乎無窮無盡的破碎能力,讓您可以無憂無慮的應用在您想破碎的材質上。

型號 15 20 25
料斗開口(mm) 1,500 × 1,880 2,000 × 1,880 2,500 × 1,880
料斗體積(m³) 4.5 6 7.5
滾軸直徑(mm) 500 500 500
滾軸長度(mm) 1,500 2,000 2,500
驅動功率(kW) 75-110 90-160 110-250
刀片尺寸(mm) 40 / 60 / 80 40 / 60 / 80 40 / 60 / 80
機台尺寸(長x寬x高mm) 3,560 x 2,775 x 2,700 3,560 x 3,275 x 2,700 3,560 x 3,775 x 2,700
重量(kg) 15,000 18,500 24,500

※ 以上數據僅供參考,請以原廠實際出貨規格為準。

型號 Super 15 Super 20 Super 25 Super 30
料斗開口(mm) 1,500×1,930 2,000×1,930 2,500×1,930 3,000×1,930
料斗體積(m³) 4.8 6.4 8 9.6
滾軸直徑(mm) 700 700 700 700
滾軸長度(mm) 1,500 2,000 2,500 3,000
驅動功率(kW) 75-110 90-160 110-250 110-250
刀片尺寸(mm) 40 / 60 / 80 40 / 60 / 80 40 / 60 / 80 40 / 60 / 80
機台尺寸(長x寬x高mm) 3,750 x 3,000 x 2,915 4,230 x 3,750 x 2,950 3,865 x 3,750 x 2,950 3,981 x 4,285 x 3,015
重量(kg) 17,500 21,000 30,000 34,000

※ 以上數據僅供參考,請以原廠實際出貨規格為準。